公告发布:2026年2月
报名时间:2026年2月(共约10天)
报名入口:辽宁人事考试网
招录规模:11133人,8939个岗位,3698家事业单位
笔试时间:2026年3月28日-29日
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 计划招录人数 | 11133人 | 含省直及14市地 |
| 岗位数量 | 8939个 | ABCDE+行政执法类 |
| 参与单位 | 3698家 | 全省各级事业单位 |
| 最终报名人数 | 141819人 | 截至最后一次官方更新 |
| 平均竞争比 | 约12.7:1 | 报名人数/招录人数 |
| 削减岗位数 | 51个 | 因有效报名不足开考比例 |
| 阶段 | 时间 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 提交报名申请 | 2月上旬(约10天) | 只能选一个岗位,填写信息需真实准确 |
| 资格审查 | 报名期间同步进行 | 未通过可在报名期内改报其他岗位 |
| 缴费确认 | 资格审查通过后 | 笔试费用每人每科50元,两科共100元 |
| 准考证打印 | 3月下旬(笔试前一周) | 登录报名系统下载打印 |
| 笔试 | 2026年3月28日-29日 | 上午职测,下午综应 |
根据历年联考数据,以下类型的岗位通常竞争最激烈:
| 排名 | 单位/岗位 | 招录 | 报名 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳市退役军人事务服务中心 人事干事 | 1人 | 778人 | 778:1 |
| 2 | 法库县土地储备中心 综合办公室 | 1人 | 705人 | 705:1 |
| 3 | 辽宁师范大学(省教育厅) | 16人 | 754人 | 48:1 |
| 4 | 阜新高等专科学校(阜新市教育局) | 19人 | 754人 | 40:1 |
| 5 | 大连海洋大学(省教育厅) | 30人 | 740人 | 25:1 |
| 单位/岗位 | 招录 | 报名 | 审核通过 | 缴费 |
|---|---|---|---|---|
| 大连市沙河口区信访事务服务中心 信访接待 | 1人 | 297人 | 232人 | 189人 |
| 沈阳经开区综合服务中心 综合服务部 | 1人 | 145人 | 109人 | — |
注:以上为报名期间部分数据,非最终数据。
以下类型的岗位通常报考人数少,甚至出现无人报考的情况:
| 地区 | 平均竞争比 | 说明 |
|---|---|---|
| 丹东 | 约2.3:1 ~ 8:1 | 边境城市,部分岗位竞争极小 |
| 朝阳 | 约5:1 ~ 12:1 | 辽西北地区,经济相对落后 |
| 阜新 | 约5:1 ~ 15:1 | 资源枯竭型城市,人口外流 |
| 葫芦岛 | 约6:1 ~ 15:1 | 辽西沿海,部分乡镇岗竞争小 |
| 铁岭 | 约8:1 ~ 18:1 | 辽北农业地区 |
2026年辽宁联考共有51个招聘岗位因有效报名人数未达到规定比例,对其招聘计划予以削减。这意味着:
注:柱长为竞争比区间中值,单位为 :1,2026年全省平均竞争比约12.7:1,数据为估算仅供参考。
| 地市 | 2026招录人数 | 平均竞争比 | 报名热度 | 上岸难度 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 | 1834人 | 20:1 ~ 40:1 | 🔥🔥🔥🔥🔥 | 极难 |
| 沈阳 | 1398人 | 25:1 ~ 50:1 | 🔥🔥🔥🔥🔥 | 极难 |
| 营口 | 1184人 | 15:1 ~ 30:1 | 🔥🔥🔥 | 中等偏难 |
| 鞍山 | 约800人 | 15:1 ~ 28:1 | 🔥🔥🔥 | 中等 |
| 盘锦 | 约500人 | 12:1 ~ 25:1 | 🔥🔥🔥 | 中等 |
| 锦州 | 约600人 | 12:1 ~ 25:1 | 🔥🔥🔥 | 中等 |
| 本溪 | 约300人 | 10:1 ~ 22:1 | 🔥🔥 | 中等偏易 |
| 抚顺 | 108人 | 10:1 ~ 20:1 | 🔥🔥 | 较易 |
| 辽阳 | 136人 | 10:1 ~ 20:1 | 🔥🔥 | 较易 |
| 丹东 | 约400人 | 5:1 ~ 15:1 | 🔥🔥 | 较易 |
| 铁岭 | 约400人 | 8:1 ~ 18:1 | 🔥🔥 | 较易 |
| 朝阳 | 约500人 | 5:1 ~ 15:1 | 🔥 | 容易 |
| 阜新 | 约300人 | 5:1 ~ 15:1 | 🔥 | 容易 |
| 葫芦岛 | 约400人 | 6:1 ~ 15:1 | 🔥 | 容易 |
注:以上竞争比为估算范围,实际数据以官方公布为准。招录人数为2026年数据。
报名开始后前3天先观察各岗位报名人数变化,不要急于报名。通常第3-4天会公布第一次报名统计,此时可以看到哪些岗位已经过热,哪些岗位还比较冷清。
如果有专业对口的岗位,坚决不报三不限。2025年沈阳最热门三不限岗位778:1,相当于778人抢1个坑,即使你分数不错,也可能因为遇到几个高分考生而陪跑。
很多考生会等到最后才报名,导致最后两天报名人数激增。建议在报名截止前2天完成报名,既可以参考较多的报名数据,又留出了审核不通过改报的时间。
招3人以上的岗位,进面名额9人+,容错率高。即使岗位竞争比看起来不低,但进面概率仍然比招1人的岗位大。
有些岗位虽然竞争小,但工作地点偏远、有5年服务期、工作条件艰苦。报考前要想清楚自己是否能接受,不要为了上岸而上岸,考上后后悔代价更大。
辽宁事业单位联考一般设置1:2或1:3的开考比例。如果岗位有效报名人数不足开考比例,岗位会被削减或取消。2026年有51个岗位因此被削减,报考前要关注岗位是否达到开考比例。
| 考试批次 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
|---|---|---|---|
| 2026年联考 | 11133人 | 141819人 | 约12.7:1 |
| 2025年联考 | 约9000人 | 约208582人 | 约23:1 |
| 2024年联考 | 约8000人 | 约18万人 | 约22:1 |
注:2026年报名人数较2025年减少约7万人,平均竞争比下降明显,主要原因是招录人数大幅增加(从约9000人增至11133人)。